Specification
| Property | Value |
|---|---|
| Model | A8 |
| Machine Weight | 7.4 kg |
| Gross Weight | 9.2 kg |
| Machine size | 500 * 400 * 450 mm |
| Packing size | 510 * 345 * 215 mm |
| LCD Display | 2004 |
| Consumable Material | ABS/PLA/TPU/Wood/Nylon/PVA/PP/Luminescent |
| Material Diameter | 1.75 mm |
| Frame | Acrylic |
Technical Parameters
| Property | Value |
|---|---|
| Print Size | 220 * 220 * 240 mm |
| Printing Speed | 100 mm/s |
| Nozzle Diameter | 0.4 mm |
| Layer thickness | 0.1-0.3 mm |
| XY Position Accuracy | 0.012 mm |
| Z Position Accuracy | 0.004 mm |
| Working Condition (Temp) | 10-30 °C |
| Working Condition (Humidity) | 20-50 % |
Electronics Board
| Property | Value |
|---|---|
| Overall Size | 100 * 95 * 20 mm |
| Hole spacing | 91.3 * 86.3 mm |
