
22:40:33.575 : Bed X: 197.000 Y: 20.000 Z: 3.046
22:40:37.574 : Bed X: 179.000 Y: 20.000 Z: 3.037
22:40:41.587 : Bed X: 161.000 Y: 20.000 Z: 3.013
22:40:45.642 : Bed X: 143.000 Y: 20.000 Z: 2.956
22:40:49.729 : Bed X: 125.000 Y: 20.000 Z: 2.902
22:40:53.857 : Bed X: 107.000 Y: 20.000 Z: 2.817
22:40:58.011 : Bed X: 89.000 Y: 20.000 Z: 2.734
22:41:02.226 : Bed X: 71.000 Y: 20.000 Z: 2.625
22:41:06.469 : Bed X: 53.000 Y: 20.000 Z: 2.552
22:41:10.757 : Bed X: 35.000 Y: 20.000 Z: 2.470
22:41:15.046 : Bed X: 35.000 Y: 37.000 Z: 2.454
22:41:19.301 : Bed X: 53.000 Y: 37.000 Z: 2.531
22:41:23.515 : Bed X: 71.000 Y: 37.000 Z: 2.617
22:41:27.685 : Bed X: 89.000 Y: 37.000 Z: 2.706
22:41:31.822 : Bed X: 107.000 Y: 37.000 Z: 2.770
22:41:35.909 : Bed X: 125.000 Y: 37.000 Z: 2.865
22:41:39.988 : Bed X: 143.000 Y: 37.000 Z: 2.925
22:41:44.039 : Bed X: 161.000 Y: 37.000 Z: 2.972
22:41:48.070 : Bed X: 179.000 Y: 37.000 Z: 2.992
22:41:52.096 : Bed X: 197.000 Y: 37.000 Z: 2.995
22:41:56.130 : Bed X: 197.000 Y: 54.000 Z: 2.959
22:42:00.184 : Bed X: 179.000 Y: 54.000 Z: 2.952
22:42:04.228 : Bed X: 161.000 Y: 54.000 Z: 2.949
22:42:08.315 : Bed X: 143.000 Y: 54.000 Z: 2.896
22:42:12.411 : Bed X: 125.000 Y: 54.000 Z: 2.850
22:42:16.568 : Bed X: 107.000 Y: 54.000 Z: 2.761
22:42:20.749 : Bed X: 89.000 Y: 54.000 Z: 2.676
22:42:24.981 : Bed X: 71.000 Y: 54.000 Z: 2.582
22:42:29.244 : Bed X: 53.000 Y: 54.000 Z: 2.500
22:42:33.545 : Bed X: 35.000 Y: 54.000 Z: 2.444
22:42:37.865 : Bed X: 35.000 Y: 71.000 Z: 2.426
22:42:42.134 : Bed X: 53.000 Y: 71.000 Z: 2.499
22:42:46.361 : Bed X: 71.000 Y: 71.000 Z: 2.587
22:42:50.542 : Bed X: 89.000 Y: 71.000 Z: 2.670
22:42:54.711 : Bed X: 107.000 Y: 71.000 Z: 2.727
22:42:58.845 : Bed X: 125.000 Y: 71.000 Z: 2.807
22:43:02.940 : Bed X: 143.000 Y: 71.000 Z: 2.880
22:43:07.015 : Bed X: 161.000 Y: 71.000 Z: 2.915
22:43:11.070 : Bed X: 179.000 Y: 71.000 Z: 2.932
22:43:15.125 : Bed X: 197.000 Y: 71.000 Z: 2.936
22:43:19.197 : Bed X: 197.000 Y: 88.000 Z: 2.909
22:43:23.280 : Bed X: 179.000 Y: 88.000 Z: 2.910
22:43:27.363 : Bed X: 161.000 Y: 88.000 Z: 2.907
22:43:31.472 : Bed X: 143.000 Y: 88.000 Z: 2.855
22:43:35.592 : Bed X: 125.000 Y: 88.000 Z: 2.815
22:43:39.745 : Bed X: 107.000 Y: 88.000 Z: 2.731
22:43:43.934 : Bed X: 89.000 Y: 88.000 Z: 2.664
22:43:48.173 : Bed X: 71.000 Y: 88.000 Z: 2.567
22:43:52.446 : Bed X: 53.000 Y: 88.000 Z: 2.497
22:43:56.750 : Bed X: 35.000 Y: 88.000 Z: 2.440
22:44:01.047 : Bed X: 35.000 Y: 105.000 Z: 2.441
22:44:05.322 : Bed X: 53.000 Y: 105.000 Z: 2.506
22:44:09.566 : Bed X: 71.000 Y: 105.000 Z: 2.579
22:44:13.768 : Bed X: 89.000 Y: 105.000 Z: 2.664
22:44:17.921 : Bed X: 107.000 Y: 105.000 Z: 2.726
22:44:22.037 : Bed X: 125.000 Y: 105.000 Z: 2.801
22:44:26.125 : Bed X: 143.000 Y: 105.000 Z: 2.864
22:44:30.209 : Bed X: 161.000 Y: 105.000 Z: 2.896
22:44:34.268 : Bed X: 179.000 Y: 105.000 Z: 2.911
22:44:38.347 : Bed X: 197.000 Y: 105.000 Z: 2.911
22:44:42.410 : Bed X: 197.000 Y: 122.000 Z: 2.899
22:44:46.473 : Bed X: 179.000 Y: 122.000 Z: 2.901
22:44:50.548 : Bed X: 161.000 Y: 122.000 Z: 2.890
22:44:54.644 : Bed X: 143.000 Y: 122.000 Z: 2.845
22:44:58.761 : Bed X: 125.000 Y: 122.000 Z: 2.807
22:45:02.930 : Bed X: 107.000 Y: 122.000 Z: 2.720
22:45:07.124 : Bed X: 89.000 Y: 122.000 Z: 2.649
22:45:11.367 : Bed X: 71.000 Y: 122.000 Z: 2.555
22:45:15.647 : Bed X: 53.000 Y: 122.000 Z: 2.484
22:45:19.952 : Bed X: 35.000 Y: 122.000 Z: 2.430
22:45:24.273 : Bed X: 35.000 Y: 139.000 Z: 2.424
22:45:28.553 : Bed X: 53.000 Y: 139.000 Z: 2.490
22:45:32.804 : Bed X: 71.000 Y: 139.000 Z: 2.565
22:45:37.015 : Bed X: 89.000 Y: 139.000 Z: 2.648
22:45:41.193 : Bed X: 107.000 Y: 139.000 Z: 2.706
22:45:45.313 : Bed X: 125.000 Y: 139.000 Z: 2.789
22:45:49.421 : Bed X: 143.000 Y: 139.000 Z: 2.846
22:45:53.492 : Bed X: 161.000 Y: 139.000 Z: 2.886
22:45:57.555 : Bed X: 179.000 Y: 139.000 Z: 2.910
22:46:01.630 : Bed X: 197.000 Y: 139.000 Z: 2.907
22:46:05.681 : Bed X: 197.000 Y: 156.000 Z: 2.924
22:46:09.753 : Bed X: 179.000 Y: 156.000 Z: 2.918
22:46:13.832 : Bed X: 161.000 Y: 156.000 Z: 2.901
22:46:17.927 : Bed X: 143.000 Y: 156.000 Z: 2.851
22:46:22.039 : Bed X: 125.000 Y: 156.000 Z: 2.811
22:46:26.197 : Bed X: 107.000 Y: 156.000 Z: 2.720
22:46:30.391 : Bed X: 89.000 Y: 156.000 Z: 2.651
22:46:34.647 : Bed X: 71.000 Y: 156.000 Z: 2.557
22:46:38.938 : Bed X: 53.000 Y: 156.000 Z: 2.485
22:46:43.255 : Bed X: 35.000 Y: 156.000 Z: 2.415
22:46:47.556 : Bed X: 35.000 Y: 173.000 Z: 2.420
22:46:51.832 : Bed X: 53.000 Y: 173.000 Z: 2.486
22:46:56.071 : Bed X: 71.000 Y: 173.000 Z: 2.569
22:47:00.269 : Bed X: 89.000 Y: 173.000 Z: 2.654
22:47:04.431 : Bed X: 107.000 Y: 173.000 Z: 2.716
22:47:08.555 : Bed X: 125.000 Y: 173.000 Z: 2.806
22:47:12.634 : Bed X: 143.000 Y: 173.000 Z: 2.874
22:47:16.689 : Bed X: 161.000 Y: 173.000 Z: 2.919
22:47:20.753 : Bed X: 179.000 Y: 173.000 Z: 2.939
22:47:24.795 : Bed X: 197.000 Y: 173.000 Z: 2.947
