21:35:11.581 : N30 M105*20
21:35:14.644 : N31 M105*21
21:35:16.173 : Bed X: 197.000 Y: 20.000 Z: 3.035
21:35:17.697 : N32 M105*22
21:35:20.183 : Bed X: 179.000 Y: 20.000 Z: 3.023
21:35:20.755 : N33 M105*23
21:35:23.818 : N34 M105*16
21:35:24.201 : Bed X: 161.000 Y: 20.000 Z: 3.007
21:35:26.872 : N35 M105*17
21:35:28.247 : Bed X: 143.000 Y: 20.000 Z: 2.947
21:35:29.929 : N36 M105*18
21:35:32.335 : Bed X: 125.000 Y: 20.000 Z: 2.902
21:35:32.984 : N37 M105*19
21:35:36.467 : Bed X: 107.000 Y: 20.000 Z: 2.802
21:35:40.646 : Bed X: 89.000 Y: 20.000 Z: 2.715
21:35:44.852 : Bed X: 71.000 Y: 20.000 Z: 2.625
21:35:49.111 : Bed X: 53.000 Y: 20.000 Z: 2.520
21:35:53.403 : Bed X: 35.000 Y: 20.000 Z: 2.455
21:35:57.705 : Bed X: 35.000 Y: 37.000 Z: 2.431
21:36:01.980 : Bed X: 53.000 Y: 37.000 Z: 2.506
21:36:06.211 : Bed X: 71.000 Y: 37.000 Z: 2.599
21:36:10.405 : Bed X: 89.000 Y: 37.000 Z: 2.682
21:36:14.546 : Bed X: 107.000 Y: 37.000 Z: 2.757
21:36:18.646 : Bed X: 125.000 Y: 37.000 Z: 2.849
21:36:22.705 : Bed X: 143.000 Y: 37.000 Z: 2.915
21:36:26.743 : Bed X: 161.000 Y: 37.000 Z: 2.960
21:36:30.790 : Bed X: 179.000 Y: 37.000 Z: 2.980
21:36:34.812 : Bed X: 197.000 Y: 37.000 Z: 2.990
21:36:38.850 : Bed X: 197.000 Y: 54.000 Z: 2.951
21:36:42.901 : Bed X: 179.000 Y: 54.000 Z: 2.946
21:36:46.951 : Bed X: 161.000 Y: 54.000 Z: 2.936
21:36:51.036 : Bed X: 143.000 Y: 54.000 Z: 2.888
21:36:55.139 : Bed X: 125.000 Y: 54.000 Z: 2.844
21:36:59.280 : Bed X: 107.000 Y: 54.000 Z: 2.749
21:37:03.474 : Bed X: 89.000 Y: 54.000 Z: 2.664
21:37:07.706 : Bed X: 71.000 Y: 54.000 Z: 2.569
21:37:11.985 : Bed X: 53.000 Y: 54.000 Z: 2.476
21:37:16.318 : Bed X: 35.000 Y: 54.000 Z: 2.409
21:37:20.643 : Bed X: 35.000 Y: 71.000 Z: 2.404
21:37:24.928 : Bed X: 53.000 Y: 71.000 Z: 2.479
21:37:29.179 : Bed X: 71.000 Y: 71.000 Z: 2.570
21:37:33.385 : Bed X: 89.000 Y: 71.000 Z: 2.655
21:37:37.550 : Bed X: 107.000 Y: 71.000 Z: 2.719
21:37:41.676 : Bed X: 125.000 Y: 71.000 Z: 2.800
21:37:45.759 : Bed X: 143.000 Y: 71.000 Z: 2.866
21:37:49.834 : Bed X: 161.000 Y: 71.000 Z: 2.897
21:37:53.897 : Bed X: 179.000 Y: 71.000 Z: 2.907
21:37:57.965 : Bed X: 197.000 Y: 71.000 Z: 2.914
21:38:02.027 : Bed X: 197.000 Y: 88.000 Z: 2.886
21:38:06.111 : Bed X: 179.000 Y: 88.000 Z: 2.899
21:38:10.194 : Bed X: 161.000 Y: 88.000 Z: 2.896
21:38:14.298 : Bed X: 143.000 Y: 88.000 Z: 2.827
21:38:18.423 : Bed X: 125.000 Y: 88.000 Z: 2.795
21:38:22.592 : Bed X: 107.000 Y: 88.000 Z: 2.704
21:38:26.802 : Bed X: 89.000 Y: 88.000 Z: 2.629
21:38:31.054 : Bed X: 71.000 Y: 88.000 Z: 2.550
21:38:35.343 : Bed X: 53.000 Y: 88.000 Z: 2.474
21:38:39.663 : Bed X: 35.000 Y: 88.000 Z: 2.406
21:38:43.976 : Bed X: 35.000 Y: 105.000 Z: 2.412
21:38:48.260 : Bed X: 53.000 Y: 105.000 Z: 2.474
21:38:52.512 : Bed X: 71.000 Y: 105.000 Z: 2.554
21:38:56.718 : Bed X: 89.000 Y: 105.000 Z: 2.636
21:39:00.883 : Bed X: 107.000 Y: 105.000 Z: 2.706
21:39:05.003 : Bed X: 125.000 Y: 105.000 Z: 2.789
21:39:09.112 : Bed X: 143.000 Y: 105.000 Z: 2.836
21:39:13.196 : Bed X: 161.000 Y: 105.000 Z: 2.876
21:39:17.266 : Bed X: 179.000 Y: 105.000 Z: 2.891
21:39:21.346 : Bed X: 197.000 Y: 105.000 Z: 2.897
21:39:25.426 : Bed X: 197.000 Y: 122.000 Z: 2.882
21:39:29.501 : Bed X: 179.000 Y: 122.000 Z: 2.880
21:39:33.580 : Bed X: 161.000 Y: 122.000 Z: 2.869
21:39:37.696 : Bed X: 143.000 Y: 122.000 Z: 2.831
21:39:41.828 : Bed X: 125.000 Y: 122.000 Z: 2.785
21:39:46.019 : Bed X: 107.000 Y: 122.000 Z: 2.697
21:39:50.242 : Bed X: 89.000 Y: 122.000 Z: 2.619
21:39:54.493 : Bed X: 71.000 Y: 122.000 Z: 2.546
21:39:58.797 : Bed X: 53.000 Y: 122.000 Z: 2.464
21:40:03.139 : Bed X: 35.000 Y: 122.000 Z: 2.399
21:40:07.456 : Bed X: 35.000 Y: 139.000 Z: 2.399
21:40:11.740 : Bed X: 53.000 Y: 139.000 Z: 2.470
21:40:15.991 : Bed X: 71.000 Y: 139.000 Z: 2.546
21:40:20.206 : Bed X: 89.000 Y: 139.000 Z: 2.619
21:40:24.376 : Bed X: 107.000 Y: 139.000 Z: 2.700
21:40:28.500 : Bed X: 125.000 Y: 139.000 Z: 2.781
21:40:32.612 : Bed X: 143.000 Y: 139.000 Z: 2.835
21:40:36.688 : Bed X: 161.000 Y: 139.000 Z: 2.870
21:40:40.759 : Bed X: 179.000 Y: 139.000 Z: 2.891
21:40:44.834 : Bed X: 197.000 Y: 139.000 Z: 2.891
21:40:48.889 : Bed X: 197.000 Y: 156.000 Z: 2.902
21:40:52.973 : Bed X: 179.000 Y: 156.000 Z: 2.895
21:40:57.052 : Bed X: 161.000 Y: 156.000 Z: 2.882
21:41:01.168 : Bed X: 143.000 Y: 156.000 Z: 2.839
21:41:05.300 : Bed X: 125.000 Y: 156.000 Z: 2.799
21:41:09.470 : Bed X: 107.000 Y: 156.000 Z: 2.702
21:41:13.685 : Bed X: 89.000 Y: 156.000 Z: 2.624
21:41:17.948 : Bed X: 71.000 Y: 156.000 Z: 2.526
21:41:22.228 : Bed X: 53.000 Y: 156.000 Z: 2.464
21:41:26.553 : Bed X: 35.000 Y: 156.000 Z: 2.396
21:41:30.871 : Bed X: 35.000 Y: 173.000 Z: 2.398
21:41:35.171 : Bed X: 53.000 Y: 173.000 Z: 2.469
21:41:39.426 : Bed X: 71.000 Y: 173.000 Z: 2.554
21:41:43.645 : Bed X: 89.000 Y: 173.000 Z: 2.629
21:41:47.819 : Bed X: 107.000 Y: 173.000 Z: 2.707
21:41:51.951 : Bed X: 125.000 Y: 173.000 Z: 2.771
21:41:56.051 : Bed X: 143.000 Y: 173.000 Z: 2.840
21:42:00.118 : Bed X: 161.000 Y: 173.000 Z: 2.897
21:42:04.178 : Bed X: 179.000 Y: 173.000 Z: 2.920
21:42:08.228 : Bed X: 197.000 Y: 173.000 Z: 2.937
